计算机学院2021年研究生复试结果公示第二批(调剂0835软件工程)
发布时间: 2021-04-08 | 查看数:8766
发布时间: 2021-04-08 | 查看数:8766
计算机学院2021年研究生复试结果公示第二批(调剂0835软件工程) | ||||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||
1 | 0835 | 软件工程 | 143251340800001 | 399 | 79.80 | 91.08 | 85.44 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
2 | 0835 | 软件工程 | 102691160010194 | 338 | 67.60 | 83.75 | 75.68 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
3 | 0835 | 软件工程 | 103581210000239 | 335 | 67.00 | 83.92 | 75.46 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
4 | 0835 | 软件工程 | 102471350315096 | 309 | 61.80 | 85.63 | 73.72 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
5 | 0835 | 软件工程 | 104861211021739 | 331 | 66.20 | 80.83 | 73.52 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
6 | 0835 | 软件工程 | 102841213321865 | 337 | 67.40 | 74.42 | 70.91 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
7 | 0835 | 软件工程 | 144301186000242 | 307 | 61.40 | 74.32 | 67.86 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
8 | 0835 | 软件工程 | 103351000923371 | 377 | 75.40 | 58.57 | 66.98 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
9 | 0835 | 软件工程 | 100131000880530 | 351 | 70.20 | 57.92 | 64.06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
10 | 0835 | 软件工程 | 103841213202154 | 322 | 64.40 | 57.02 | 60.71 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
11 | 0835 | 软件工程 | 104861221022396 | 323 | 64.60 | 54.33 | 59.47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
12 | 0835 | 软件工程 | 100131090880687 | 330 | 66.00 | 51.33 | 58.67 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
13 | 0835 | 软件工程 | 103581210001104 | 338 | 67.60 | 49.42 | 58.51 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
14 | 0835 | 软件工程 | 102841213307542 | 364 | 72.80 | 缺考 | 无 | 无 | 无 | 无 | 调剂 |
上网信息不涉密,涉密信息不上网
版权所有:bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 中国·贵州·花溪
2010-2022.All Rights Reserved